
رویداد امروز: ایرانسل اعلام کرد با تصمیم نهادهای تنظیمگر و پس از درخواست اپراتورها برای بازنگری قیمتها، تعرفه بستههای اینترنت همراه و TD-LTE این اپراتور از بامداد سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ تا سقف ۲۰ درصد افزایش یافته است. این تغییرات بهصورت تدریجی در وبسایت، ایرانسلمن و دیگر کانالهای فروش اعمال میشود و تعرفه مصرف آزاد همچنان بدون تغییر باقی مانده است.
طبق اعلام ایرانسل، این اصلاح قیمت با توجه به فشار هزینههای ناشی از تحریمها، تورم، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه توسعه و نگهداری شبکه انجام شده است. ایرانسل میگوید این افزایش حداقلی برای جلوگیری از بحران ناترازی در صنعت ICT و حفظ کیفیت خدمات در برابر رشد تقاضای مشترکان ضروری بوده است.
دلایل اجرای اصلاح تعرفه توسط ایرانسل
ایرانسل در اطلاعیه خود توضیح داده است که هزینههای توسعه و بهرهبرداری شبکه طی ماههای گذشته بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. این اپراتور تأکید میکند که با وجود درک شرایط سخت اقتصادی، ناچار به اجرای این اصلاح تعرفه برای حفظ کف کیفیت خدمات بوده است.
لینک مرتبط: افزایش قیمت بستههای اینترنت همراه اول
شروع فرایند افزایش تعرفه
فرایند اعمال قیمتهای جدید از بامداد ۱۱ آذر آغاز شده و بهتدریج در تمام بسترهای خرید بسته در حال اعمال است. ایرانسل اعلام کرده تعرفه پایه اینترنت بدون تغییر باقی میماند تا هزینه استفاده آزاد برای مشترکان افزایش پیدا نکند.
لیست افزایش قیمت بستههای اینترنت ایرانسل آذر ماه 1404
| دیف | مدت زمان (روز) | حجم | واحد | قیمت جدید (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | یک روزه | ۶۰ | مگابایت | ۲۴,۵۷۰ |
| ۲ | یک روزه | ۱۰۰ | مگابایت | ۳۵,۳۰۰ |
| ۳ | یک روزه | ۲۰۰ | مگابایت | ۵۱,۴۰۰ |
| ۴ | یک روزه | ۳۰۰ | مگابایت | ۶۲,۷۰۰ |
| ۵ | یک روزه | ۴۰۰ | مگابایت | ۷۲,۳۰۰ |
| ۶ | یک روزه | ۷۵۰ | مگابایت | ۹۱,۶۰۰ |
| ۷ | یک روزه | ۱.۵ | گیگابایت | ۱۱۸,۹۰۰ |
| ۸ | یک روزه | ۲.۵ | گیگابایت | ۱۵۱,۱۰۰ |
| ۹ | یک روزه | ۵۰۰ | مگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۸,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۳ روزه | ۱۵۰ | مگابایت | ۵۶,۲۰۰ |
| ۱۱ | ۳ روزه | ۲۵۰ | مگابایت | ۷۰,۷۰۰ |
| ۱۲ | ۳ روزه | ۴۰۰ | مگابایت | ۸۵,۲۰۰ |
| ۱۳ | ۳ روزه | ۷۵۰ | مگابایت | ۱۰۷,۷۰۰ |
| ۱۴ | ۳ روزه | ۱.۵ | گیگابایت | ۱۴۴,۷۰۰ |
| ۱۵ | ۳ روزه | ۲.۵ | گیگابایت | ۱۷۶,۸۰۰ |
| ۱۶ | ۷ روزه | ۲۰۰ | مگابایت | ۷۰,۷۰۰ |
| ۱۷ | ۷ روزه | ۳۰۰ | مگابایت | ۸۸,۴۰۰ |
| ۱۸ | ۷ روزه | ۵۰۰ | مگابایت | ۱۱۲,۵۰۰ |
| ۱۹ | ۷ روزه | ۷۵۰ | مگابایت | ۱۳۳,۴۰۰ |
| ۲۰ | ۷ روزه | ۱.۵ | گیگابایت | ۱۷۵,۲۰۰ |
| ۲۱ | ۷ روزه | ۲.۵ | گیگابایت | ۲۰۹,۰۰۰ |
| ۲۲ | ۷ روزه | ۴ | گیگابایت | ۲۵۸,۰۰۰ |
| ۲۳ | ۷ روزه | ۵ | گیگابایت | ۲۸۹,۴۰۰ |
| ۲۴ | ۷ روزه | ۲ | گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۲۴,۱۲۰ |
| ۲۵ | ۷ روزه | ۵ | گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۴۰,۲۰۰ |
| ۲۶ | ۷ روزه | ۴ | گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) | ۷۲,۳۰۰ |
| ۲۷ | ۱۵ روزه | ۴۰۰ | مگابایت | ۱۱۲,۵۰۰ |
| ۲۸ | ۱۵ روزه | ۷۵۰ | مگابایت | ۱۴۴,۷۰۰ |
| ۲۹ | ۱۵ روزه | ۱.۵ | گیگابایت | ۱۸۴,۹۰۰ |
| ۳۰ | ۱۵ روزه | ۲.۵ | گیگابایت | ۲۳۳,۱۰۰ |
| ۳۱ | ۱۵ روزه | ۳.۵ | گیگابایت | ۲۶۵,۳۰۰ |
| ۳۲ | ۱۵ روزه | ۵ | گیگابایت | ۲۹۷,۴۰۰ |
| ۳۳ | ۳۰ روزه | ۱ | گیگابایت | ۱۶۸,۸۰۰ |
| ۳۴ | ۳۰ روزه | ۲ | گیگابایت | ۲۲۵,۱۰۰ |
| ۳۵ | ۳۰ روزه | ۳ | گیگابایت | ۳۰۵,۵۰۰ |
| ۳۶ | ۳۰ روزه | ۴ | گیگابایت | ۳۴۲,۵۰۰ |
| ۳۷ | ۳۰ روزه | ۵ | گیگابایت | ۳۷۹,۴۰۰ |
| ۳۸ | ۳۰ روزه | ۶ | گیگابایت | ۴۴۴,۰۰۰ |
| ۳۹ | ۳۰ روزه | ۷ | گیگابایت | ۴۵۶,۰۰۰ |
| ۴۰ | ۳۰ روزه | ۳۰ | گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۱۴۴,۷۰۰ |
| ۴۱ | ۳۰ روزه | ۷ | گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) | ۱۲۰,۶۰۰ |
| ۴۲ | ۳۰ روزه | ۱۰ | گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) | ۱۴۴,۷۰۰ |
| ۴۳ | ۳۰ روزه | ۱۰۰ | گیگابایت (۱ تا ۱۱ صبح) | ۳۱۸,۰۰۰ |
| ۴۴ | ۶۰ روزه | ۱۰ | گیگابایت | ۵۷۸,۸۰۰ |
| ۴۵ | ۱۲۰ روزه | ۱۵ | گیگابایت | ۹۹۶,۹۰۰ |
قیمت جدید بستههای اینترنت TD-LTE ایرانسل
| ردیف | مدت زمان | حجم (گیگابایت) | قیمت جدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ روزه | ۷ | ۴۰۲,۰۰۰ |
| ۲ | ۷ روزه | ۱۴ | ۷۰۸,۰۰۰ |
| ۳ | ۳۰ روزه | ۱۰ | ۴۹۹,۲۰۰ |
| ۴ | ۳۰ روزه | ۱۵ | ۶۶۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۳۰ روزه | ۳۰ | ۱,۰۴۴,۰۰۰ |
| ۶ | ۳۰ روزه | ۵۰ | ۱,۴۱۶,۰۰۰ |
| ۷ | ۳۰ روزه | ۹۰ | ۲,۱۹۶,۰۰۰ |
| ۸ | ۳۰ روزه | ۱۰۰ | ۸۰۴,۰۰۰ |
| ۹ | ۳۰ روزه | ۲۰۰ | ۱,۳۶۸,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۳۰ روزه | ۳۰۰ | ۱,۹۳۲,۰۰۰ |
| ۱۱ | ۳۰ روزه | ۶۰ | ۱,۲۹۶,۰۰۰ |
| ۱۲ | ۳۰ روزه | ۸۰ | ۱,۶۰۸,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۳۰ روزه | ۱۰۰ | ۱,۹۳۲,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۹۰ روزه | ۱۲۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۹۰ روزه | ۲۴۰ | ۶,۱۹۲,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۹۰ روزه | ۶۰ | ۲,۰۶۴,۰۰۰ |
| ۱۷ | ۱۸۰ روزه | ۱۰۰ | ۳,۲۱۶,۰۰۰ |
| ۱۸ | ۱۸۰ روزه | ۱۵۰ | ۴,۳۴۴,۰۰۰ |
| ۱۹ | ۱۸۰ روزه | ۳۰۰ | ۷,۲۳۶,۰۰۰ |
| ۲۰ | ۱۸۰ روزه | ۵۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | ۳۶۵ روزه | ۲۰۰ | ۶,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | ۳۶۵ روزه | ۴۰۰ | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | ۳۶۵ روزه | ۶۰۰ | ۱۳,۹۹۲,۰۰۰ |
پاسخگویی به سوالات مشترکان
ایرانسل اعلام کرده در صورت وجود هرگونه پرسش یا ابهام درباره نحوه اعمال تعرفهها، آماده پاسخگویی به مشترکان است.




